夹湖乡农饮水项目招标于2014年07月14日下午15:00时在赣州市公共资源交易中心公开开标,共29 家投标单位参加了报名并递交了投标文件,详细情况如下:
序号 | 投标人名称 | 拟投入项目负责人 (建造师) | 拟投入项目负责人 注册执业证号 |
1 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 袁伟军 | 赣236131317650 |
2 | 江西省龙马建设工程有限公司 | 刘定通 | 赣136111204825 |
3 | 玉山县水利电力安装公司 | 郑兆明 | 赣水安B(2011)0001061 |
4 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 徐明 | 赣236001014034 |
5 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 邓小林 | 赣236131319184 |
6 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 张祥旺 | 赣236131429504 |
7 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 曾祖福 | 赣236141429446 |
8 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 汤彩平 | 赣236111108953 |
9 | 江西省城建建设集团有限公司 | 熊妩香 | 赣136101104069 |
10 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 王安民 | 赣236141428093 |
11 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 严慎远 | 赣236001012455 |
12 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 朱平华 | 赣136111204784 |
13 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 刘林宁 | 赣236141429565 |
14 | 江西瑞州建设有限公司 | 熊云龙 | 赣236090906355 |
15 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 谢世军 | 赣236131320276 |
16 | 江西诚元建设工程有限公司 | 余春强 | 赣236111108777 |
17 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 吴雨赤 | 赣136121205313 |
18 | 江西中乐建设工程有限公司 | 胡新明 | 赣236001017313 |
19 | 吉安利发工程发展有限公司 | 王亮 | 赣236131318650 |
20 | 江西云峰建设工程有限公司 | 韩鹏 | 赣236001016588 |
21 | 赣州三和工程建造有限公司 | 邱奇环 | 赣236060804125 |
22 | 华泰建设工程有限公司 | 孙浩 | 赣236101007547 |
23 | 新余市天工水陆建设有限公司 | 傅志勇 | 赣236001014260 |
24 | 赣州风采建设工程有限公司 | 吴桂蒸 | 赣236101007763 |
25 | 江西源泉水利建设有限公司 | 徐形 | 赣236141432594 |
26 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 周细木 | 赣236000909440 |
27 | 江西赣水建设集团有限公司 | 余铁龙 | 赣236131319724 |
28 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 刘炀 | 赣236141432038 |
29 | 江西华业置业有限公司 | 余康生 | 赣236080804523 |
经评标专家委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
中标候选排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 建造师及注册执业证号 | 工 期 (日历天) |
1 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 2284484.61 | 徐明 赣236001014034 | 93 |
2 | 江西华业置业有限公司 | 2282184.69 | 余康生 赣236080804523 | |
3 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 2282267.87 | 赣236141428093 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2014年7月15日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
赣州市水利工程招标投标办公室 电话:0797-8196461
招标人:龙南县水利局
招标代理:江西方正工程监理造价咨询有限公司
龙南县水利局
2014年7月15日