叶坪乡岭脑片高标准农田建设项目施工
中标候选人公示
叶坪乡领脑片高标准农田建设项目施工招标于2015年10月21日14:30时在瑞金市公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,一标段领脑片共有共有86家施工投标单位参加了报名并递交了投标文件,二标段松坪村共有86家施工投标单位参加了报名并递交了投标文件,投标人名单如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 序号 | 施工投标单位名称 |
1 | 南康华强水利水电建筑安装有限公司 | 28 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 |
2 | 修水县天成建筑工程有限责任公司 | 29 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
3 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 30 | 吉安市青原交通工程有限公司 |
4 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 31 | 兴丰建设景观有限公司 |
5 | 江西浩乔建设工程有限公司 | 32 | 江西牧鑫建设工程有限公司 |
6 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 33 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 |
7 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 34 | 江西昌南建设集团有限公司 |
8 | 中建城开建设集团有限公司 | 35 | 江西景盛水利工程有限公司 |
9 | 江西省城建建设集团有限公司 | 36 | 江西遂盛建设有限责任公司 |
10 | 江西中安建设工程有限公司 | 37 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
11 | 江西天翔建设工程有限公司 | 38 | 崇义县水利电力建筑安装公司 |
12 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 39 | 宇坤建设集团有限公司 |
13 | 江西省银鹰建设工程有限公司 | 40 | 江西顶峰市政园林集团有限公司 |
14 | 江西省丰溪市政园林建设有限公司 | 41 | 江西泰隆建筑工程有限公司 |
15 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 42 | 赣州乾坤工程建设有限公司 |
16 | 赣州三和工程建造有限公司 | 43 | 福建省梁禹工程有限公司 |
17 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 44 | 新余市天工水陆建设有限公司 |
18 | 江西云峰建设工程有限公司 | 45 | 江西华象水利水电建设有限公司 |
19 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 46 | 赣州风采建设工程有限公司 |
20 | 江西能达建设工程有限公司 | 47 | 萍乡市中顺建设有限公司 |
21 | 江西昌潭工程有限公司 | 48 | 江西省金汇建设工程有限公司 |
22 | 江西中环建设有限公司 | 49 | 赣州康辉工程建设有限公司 |
23 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 50 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
24 | 江西华恒建设工程有限公司 | 51 | 江西德瀚建设工程有限公司 |
25 | 江西旺达建设工程有限公司 | 52 | 江西赣水建设集团有限公司 |
26 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 53 | 江西茂盛建设工程有限公司 |
27 | 江西省龙马建设工程有限公司 | 54 | 江西奕博建设工程有限公司 |
55 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 71 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
56 | 江西银诚建设有限公司 | 72 | 中龙茂林建设集团有限公司 |
57 | 吉安利发工程发展有限公司 | 73 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 |
58 | 江西旋信建设工程有限公司 | 74 | 江西盛远建设工程有限公司 |
59 | 江西赣基集团工程有限公司 | 75 | 宝龙建设集团有限公司 |
60 | 江西虔龙建设工程有限公司 | 76 | 江西洪都建筑工程有限公司 |
61 | 江西环球建设集团有限公司 | 77 | 江西信业投资发展有限公司 |
62 | 江西祥润水利建设有限公司 | 78 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 |
63 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 79 | 江西王牌建设工程集团有限公司 |
64 | 湖口县水利电力建筑安装公司 | 80 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 |
65 | 乐平市水利水电建筑工程公司 | 81 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 |
66 | 江西华业置业有限公司 | 82 | 九江市和强水利建设开发有限公司 |
67 | 江西广亿建设工程有限公司 | 83 | 江西天丰建设集团有限公司 |
68 | 云林建设集团有限公司 | 84 | 吉青建设有限公司 |
69 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 85 | 江西诚元建设工程有限公司 |
70 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 86 | 华泰建设工程有限公司 |
(一标段岭脑片)叶坪乡领脑片高标准农田建设项目工程施工标现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 南康华强水利水电建筑安装有限公司 | 王建尧 | 赣236080804522 | 提前在异地解密,无效 |
2 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 王明伟 | 赣236131320193 | 通过 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 王群 | 赣236141545625 | 通过 |
4 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 徐毅刚 | 赣236111113128 | 通过 |
5 | 江西省城建建设集团有限公司 | 吴沐兰 | 赣236101007663 | 通过 |
6 | 江西天翔建设工程有限公司 | 肖利 | 赣236070801300 | 通过 |
7 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 朱含芳 | 赣236121214806 | 通过 |
8 | 江西省银鹰建设工程有限公司 | 王慧玲 | 赣136141508420 | 通过 |
9 | 赣州三和工程建造有限公司 | 李赣华 | 赣236101007853 | 未解密 |
10 | 江西昌潭工程有限公司 | 李文 | 赣236141537456 | 通过 |
11 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 肖嗣逢 | 赣136111204951 | 通过 |
12 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 胡水根 | 赣236001015913 | 通过 |
13 | 兴丰建设景观有限公司 | 黎秋平 | 赣236141426666 | 通过 |
14 | 崇义县水利电力建筑安装公司 | 吴学理 | 赣236131321290 | 通过 |
15 | 宇坤建设集团有限公司 | 胡美平 | 赣23613139552 | 项目经理未验证 |
16 | 福建省梁禹工程有限公司 | 钟友珍 | 闽135070803398 | 通过 |
17 | 赣州风采建设工程有限公司 | 曾新 | 赣236090906692 | 通过 |
18 | 萍乡市中顺建设有限公司 | 肖龙 | 赣236141539905 | 通过 |
19 | 江西省金汇建设工程有限公司 | 王崇荣 | 赣236111108867 | 通过 |
20 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 翁理渊 | 赣236001013879 | 通过 |
21 | 江西银诚建设有限公司 | 王建芳 | 赣236060803345 | 通过 |
22 | 江西旋信建设工程有限公司 | 曾文彦 | 赣236131315886 | 通过 |
23 | 江西祥润水利建设有限公司 | 刘倩 | 赣236141542874 | 通过 |
24 | 湖口县水利电力建筑安装公司 | 朱言 | 赣236141546391 | 通过 |
25 | 乐平市水利水电建筑工程公司 | 王勋 | 赣236000909292 | 通过 |
26 | 宝龙建设集团有限公司 | 杨建春 | 赣236141431946 | 通过 |
27 | 江西洪都建筑工程有限公司 | 王双双 | 赣236141424004 | 未带CA锁 |
28 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 | 廖门秀 | 赣236141427170 | 未带CA锁 |
29 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 许小燕 | 赣236141539574 | 通过 |
30 | 吉青建设有限公司 | 曾仁明 | 赣236121214449 | 通过 |
(一标段岭脑片)施工标中标候选人:
一排序人: | 江西省金汇建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 4768123.06元 | 承诺工期: | 120日历天 |
项目负责人: | 王崇荣 | 注册证号: | 赣236111108867 |
第二排序人: | 福建省梁禹工程有限公司 | ||
投标报价: | 4771260.35元 | 承诺工期: | 120日历天 |
项目负责人: | 钟友珍 | 注册证号: | 闽135070803398 |
第三排序人: | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | ||
投标报价: | 4772752.33元 | 承诺工期: | 120日历天 |
项目负责人: | 许小燕 | 注册证号: | 赣236141539574 |
(二标段松坪村)叶坪乡岭脑片高标准农田建设项目施工标现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西浩乔建设工程有限公司 | 梁家福 | 赣236131318097 | 通过 |
2 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 朱含芳 | 赣236121214806 | 通过 |
3 | 江西中安建设工程有限公司 | 刘剑 | 赣236141545496 | 未解锁 |
4 | 赣州风采建设工程有限公司 | 曾新 | 赣236090906692 | 通过 |
5 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 胡俊 | 赣236141540336 | 通过 |
6 | 江西华业置业有限公司 | 徐润贵 | 赣236131321426 | 通过 |
7 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 刘颖 | 赣236080804774 | 通过 |
8 | 江西昌潭工程有限公司 | 李晶 | 赣236141541933 | 通过 |
9 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 肖嗣逢 | 赣136111204951 | 通过 |
10 | 江西中环建设有限公司 | 涂省辉 | 赣236131317004 | 通过 |
11 | 江西能达建设工程有限公司 | 张於林 | 赣236141428636 | 通过 |
12 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 胡永根 | 赣236001015913 | 通过 |
13 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 易光汉 | 赣236101007985 | 通过 |
14 | 江西景盛水利工程有限公司 | 廖文军 | 赣236141547107 | 通过 |
15 | 崇义县水利电力建筑安装公司 | 吴学理 | 赣236131321290 | 通过 |
16 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 王贵炎 | 赣236001013391 | 通过 |
17 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 彭春红 | 赣236080804823 | 通过 |
18 | 江西天翔建设工程有限公司 | 肖利 | 赣236070801300 | 通过 |
19 | 江西顶峰市政园林集团有限公司 | 杨金华 | 赣236001017789 | 通过 |
20 | 江西德瀚建设工程有限公司 | 温敬睿 | 赣236131319277 | 自动放弃未验证 |
21 | 江西赣水建设集团有限公司 | 余铁龙 | 赣236131319724 | 通过 |
22 | 江西奕博建设工程有限公司 | 陈敬生 | 赣236141541759 | 通过 |
23 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 谢雪金 | 赣236141542325 | 通过 |
24 | 乐平市水利水电建筑工程公司 | 王勋 | 赣236000909292 | 通过 |
25 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 彭连欣 | 赣236141431616 | 通过 |
26 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 潘剑辉 | 赣236131318293 | 通过 |
27 | 江西盛远建设工程有限公司 | 廖秋萍 | 赣236141542165 | 通过 |
28 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 吴小琴 | 赣236141540877 | 无建造师证 |
29 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 夏洪福 | 赣236121214390 | 通过 |
30 | 江西天丰建设集团有限公司 | 吴礼华 | 赣2360708000281 | 通过 |
(二标段松坪村)施工标中标候选人:
一排序人: | 江西昌潭工程有限公司 | ||
投标报价: | 5813994.63 | 承诺工期: | 120日历天 |
项目负责人: | 李晶 | 注册证号: | 赣236141541933 |
第二排序人: | 江西天丰建设集团有限公司 | ||
投标报价: | 5817012.97元 | 承诺工期: | 120日历天 |
项目负责人: | 吴礼华 | 注册证号: | 赣2360708000281 |
第三排序人: | 瑞金市华盛建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 5813217.13元 | 承诺工期: | 120日历天 |
项目负责人: | 刘颖 | 注册证号: | 赣236080804774 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2015年10月22日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
行政监督投诉电话:0797-2328261
招 标 人:瑞金市农业综合开发办公室
招标代理机构:江西方正工程监理造价咨询有限公司
2015年10月22日